Property leads
PROPERTY
IN QUEENSLAND
13,613 property businesses in QLD — indexed with ABN and suburb, and we surface the contactable ones with a live phone or email on file.
First 100 contactable leads free. No credit card required.
Businesses indexed
13,613
Contactable in sample
0/20
Top areas
—
Sample leads — Property / QLD
Free signup unlocks full contact info| Company | State | Suburb | ABN | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| BROADMEADOW PASTORAL COMPANY PTY LTD | QLD | — | 19059199165 | — | •••••••@••• |
| EVEREST HOLDINGS PTY. LTD. | QLD | — | 68050542802 | — | •••••••@••• |
| BADGE NOMINEES PTY. LTD. | QLD | — | 47050542713 | — | •••••••@••• |
| JARRAFORE PTY. LTD. | QLD | — | 91050542900 | — | •••••••@••• |
| EARTHLING ENTERPRISES PTY. LTD. | QLD | — | 81050542919 | — | •••••••@••• |
| BCAU PTY LTD | QLD | — | 96050542544 | — | •••••••@••• |
| L. & L. FARNHAM CONSTRUCTIONS PTY. LTD. | QLD | — | 53050542740 | — | •••••••@••• |
| FELLOWS FISH PTY. LTD. | QLD | — | 20050493699 | — | •••••••@••• |
| HILMAK ENTERPRISES PTY. LTD. | QLD | — | 20050493635 | — | •••••••@••• |
| MARVELSTOCK PTY. LTD. | QLD | — | 69050493466 | — | •••••••@••• |
| MIENGROVE PTY. LTD. | QLD | — | 92050493564 | — | •••••••@••• |
| CAPTAIN STEVE PELECANOS & ASSOCIATES PTY LTD | QLD | — | 98050493591 | — | •••••••@••• |
Why LeadM8 for property leads?
AU-native data
ABR + ASIC + state planning portals — not scraped from LinkedIn like Apollo or Hunter.
DNC-safe phones
Every AU mobile checked against the Do Not Call Register. Cold-call without legal risk.
Flat AUD pricing
No credits. No overage fees. No lock-ins. From $0/mo.
DA approval triggers
Get alerted the moment a relevant planning application is approved (Pro plan).
Explore more
Stop paying USD for leads that aren't Australian.
First 100 contactable leads free. Upgrade when you need more.
Start free — no card